复健科
关于复健科
复健科被除了医生以外理疗医师,职业治疗学家,语言听觉士构成,针对脑血管障碍,整形外科疾病,呼吸道疾病,心大血管等的疾病提供复健。
因为这家医院是急性期医院所以能有关部门的职责直接回(1)自己的家的患者的帮助。(2)为了在恢复复健医院继续,不针对需要复健的患者唤醒关节挛缩以及不用的合并症能顺利转移到之后的复健是帮助的话在想。
然而,不在这家医院可以以复健目的住院。另外,非常抱歉,以外来训练目的介绍也没受理。
在复健科检查的疾病
脑梗塞,脑出血,神经肌病的脑、神经疾病,骨折或者脊髓、脊椎等的骨头、运动器疾病,肺气肿、肺炎等的呼吸道疾病,心脏血管外科手术后的、外科手术以后需要切断,重心残障人士(児),脑性小儿麻痹,淋巴水肿,复健的所有疾病含有病状。
治疗内容和特殊性
根据需要开物理疗法医学,职业疗法,语言疗法
每种疗法的详细看治疗支援部门的复健部。
在双休日,长期连续的暇日的时候实施对住院病人的复健
脑中风急性期,人造关节置换术以后,也在双休日,长期连续的暇日里进行心脏、大血管手术后等的患者的复健。
正进行专业的检查
在末梢神经病变以及神经肌病的诊断目的进行肌电图。
作为吞咽功能的评价和语言听觉士一起进行吞咽膀胱造像术检查。
- 在想要专业的检查的时候,用电话请求复健科的初期诊断预订。
在接受诊断的情况下,请自己带来自家庭医生的介绍信。
外来接受诊断时讨论检查吧。
治疗实际成果
其他科要求患者数(住院新)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
| 理学 | 工作 | 语言 | 理学 | 工作 | 语言 | 理学 | 工作 | 语言 | |
|
复原科处方患者
|
|||||||||
| 整形外科 | 865 | 110 | 11 | 796 | 106 | 21 | 172 | 59 | 10 |
| 风湿病科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神经内科 | 393 | 295 | 248 | 380 | 288 | 258 | 393 | 319 | 221 |
| 脑外科 | 140 | 101 | 79 | 216 | 147 | 119 | 234 | 197 | 119 |
| 急诊部 | 626 | 91 | 41 | 528 | 58 | 47 | 668 | 75 | 53 |
| 强化监护科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸外科 | 16 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 呼吸内科 | 165 | 15 | 21 | 203 | 7 | 20 | 215 | 14 | 17 |
| 消化系外科 | 317 | 22 | 37 | 355 | 18 | 37 | 378 | 15 | 20 |
| 消化器官内科 | 160 | 25 | 17 | 173 | 3 | 9 | 275 | 11 | 15 |
| 综合内科 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 综合外科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 内分泌 | 83 | 14 | 16 | 134 | 7 | 17 | 99 | 8 | 12 |
| 耳鼻科 | 11 | 1 | 2 | 13 | 0 | 6 | 22 | 0 | 5 |
| 精神科 | 75 | 6 | 4 | 74 | 1 | 2 | 58 | 5 | 3 |
| 皮肤科 | 15 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 奶外科 | 13 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 妇产科 | 16 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 循环器官内科 | 94 | 32 | 26 | 130 | 19 | 28 | 119 | 27 | 19 |
| 肾脏内科 | 161 | 21 | 9 | 164 | 8 | 13 | 142 | 3 | 10 |
| 小儿科 | 59 | 42 | 0 | 65 | 35 | 0 | 77 | 43 | 2 |
| 泌尿器科 | 46 | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 51 | 4 | 0 |
| 口腔外科 | 8 | 1 | 4 | 21 | 1 | 19 | 13 | 1 | 8 |
| 血管手术 | 27 | 1 | 0 | 32 | 2 | 1 | 36 | 5 | 3 |
| 心外科 | 214 | 8 | 7 | 197 | 7 | 13 | 174 | 6 | 10 |
| 整容外科 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 共计 | 3512 | 800 | 528 | 3576 | 713 | 614 | 3195 | 799 | 529 |
| 主科直接处方 | |||||||||
| 循环器官内科 | 727 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 |
| 整形外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 20 | 0 |
| 消化系外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 心外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 共计 | 727 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 1410 | 20 | 0 |
| 总共计 | 4239 | 800 | 528 | 4200 | 713 | 614 | 4605 | 819 | 529 |
其他科要求患者数(外来新)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
| 理学 | 工作 | 语言 | 理学 | 工作 | 语言 | 理学 | 工作 | 语言 | |
| 复原科处方患者 | |||||||||
| 整形外科 | 594 | 156 | 0 | 530 | 168 | 0 | 316 | 135 | 1 |
| 风湿病科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神经内科 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 脑外科 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 急诊部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 强化监护科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呼吸内科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 消化系外科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 消化器官内科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 综合内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 综合外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内分泌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耳鼻科 | 22 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 |
| 精神科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 皮肤科 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奶外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 妇产科 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 循环器官内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 肾脏内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小儿科 | 17 | 30 | 0 | 20 | 19 | 0 | 16 | 24 | 0 |
| 泌尿器科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 口腔外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 血管手术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心外科 | 63 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 整容外科 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 共计 | 720 | 207 | 4 | 689 | 199 | 18 | 438 | 181 | 11 |
| 主科直接处方 | |||||||||
| 循环器官内科 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 整形外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 |
| 心外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 复原科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 共计 | 43 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 346 | 1 | 0 |
| 总共计 | 763 | 207 | 4 | 724 | 199 | 18 | 784 | 182 | 11 |
吞咽膀胱造像术、吞咽内视镜检查实施件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 共计 | |
| 2022年度 | 18 | 17 | 18 | 20 | 23 | 16 | 19 | 18 | 12 | 19 | 11 | 16 | 207 |
| 2023年度 | 14 | 14 | 26 | 15 | 19 | 26 | 26 | 18 | 40 | 21 | 14 | 18 | 251 |
| 2024年度 | 24 | 23 | 17 | 16 | 17 | 18 | 11 | 28 | 15 | 23 | 20 | 19 | 231 |
神经传导检查、肌电图实施件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 共计 | |
| 2022年度 | 23 | 13 | 29 | 28 | 20 | 34 | 26 | 4 | 23 | 22 | 21 | 29 | 272 |
| 2023年度 | 30 | 15 | 21 | 25 | 30 | 22 | 22 | 21 | 16 | 19 | 25 | 15 | 261 |
| 2024年度 | 23 | 29 | 17 | 13 | 21 | 20 | 24 | 13 | 24 | 16 | 22 | 18 | 240 |
实施件数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 住院 | |||
| 物理疗法医学 | 45,787 | 46,615 | 48,672 |
| 职业疗法 | 12,240 | 11,328 | 13,157 |
| 语言听觉 | 5,146 | 5,634 | 4,788 |
| 指导费 | 8,273 | 8,206 | 9,556 |
| 共计 | 71,446 | 71,783 | 76,173 |
| 前一年比(%) | 102 | 100.5 | 106.1 |
| 外来 | |||
| 物理疗法医学 | 4,546 | 4,137 | 4,239 |
| 职业疗法 | 2,041 | 2,441 | 1,997 |
| 语言听觉 | 43 | 75 | 46 |
| 指导费 | 2,221 | 2,323 | 2,124 |
| 共计 | 8,851 | 8,976 | 8,406 |
| 前一年比(%) | 135 | 101.4 | 93.6 |
| 住院、外来共计 | |||
| 物理疗法医学 | 50,333 | 50,752 | 52,911 |
| 职业疗法 | 14,281 | 13,769 | 15,154 |
| 语言听觉 | 5,189 | 5,709 | 4,834 |
| 指导费 | 10,494 | 10,529 | 11,680 |
| 共计 | 80,297 | 80,759 | 84,579 |
| 前一年比(%) | 105.2 | 100.6 | 104.7 |
工作人员介绍
|
复健 |
专业领域 |
|
复健总体 |
|
|
特别正作为专业的领域 |
|
|
脑中风、神经肌病的复健 |
|
|
学会专门医生、认定医 |
|
|
日本复健医学会专门医生、指导医 |
|
|
医务人员 |
专业领域 |
|
复健总体 |
|
|
学会专门医生、认定医 |
|
|
日本专门医生机构复健科专门医生 |